Abwehr
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() | Abwehr | 29 |
![]() ![]() | Abwehr | 29 |
![]() ![]() | Abwehr | 23 |
![]() ![]() | Abwehr | 30 |
![]() ![]() | Abwehr | 29 |
![]() ![]() | Abwehr | 23 |
![]() ![]() | Abwehr | 31 |
![]() ![]() | Abwehr | 21 |
Mittelfeld
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() | Mittelfeld | 25 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 25 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 31 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 21 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 21 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 31 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 33 |
Angriff
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() | Angriff | 32 |
![]() ![]() | Angriff | 30 |
![]() ![]() | Angriff | 21 |
![]() ![]() | Angriff | 25 |
![]() ![]() | Angriff | 25 |
![]() ![]() | Angriff | 20 |
![]() ![]() | Angriff | 21 |