Abwehr
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
2 | Thorben Schnittger | 29 |
3 | Dennis Cedrik Fengler | 23 |
8 | Sebastian Schwibbe | 41 |
10 | Leon Merlin Gertel | 26 |
12 | Pierre Andre Harders | 24 |
15 | Kai Borchardt | 33 |
18 | Timo Doenges | 37 |
30 | Mohammed Taheri | 38 |
Mittelfeld
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
4 | Nils Burghardt | 28 |
5 | Erman Sevindi | 30 |
6 | Hicham El Bouhetachi | 25 |
7 | Ümit Müldür | 35 |
9 | Alexander Weber | 23 |
14 | Andrej Manev | 20 |
24 | Tom Fatthauer | 23 |
27 | Jan Ripken | 24 |
32 | Soufian Boulakhrif | 30 |
34 | Christian Schulze | 40 |
Angriff
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
11 | Aaron Schramm | 23 |
16 | Andrej Stefen | 31 |
19 | Nico Walters | 26 |
23 | Aleksandar Risteski | 38 |
31 | Ayoub Khribich | 33 |